こんにちは、tkgです。
本日iPhone16が発売されましたので、
性能を旧モデルと比較していき、
また、最安値やおすすめ購入先についても記載させていただきます。
iPhone16ラインナップ・特徴
ラインナップ
共通の特徴
AI機能
Apple Intelligenceが
全モデルに搭載されました。
※日本語対応は2025年から
- 文章を清書したり作ったり
- 画像生成
- 日常のサポート
iPhoneの書いた文章を
上司向けなどに清書してくれたり、
レビューなどの文章校正を
iPhone内で簡潔できます。
普段ChatGPTなどでやってることが、
iPhone内で簡潔する感じですね。
表現したい文字から、
絵文字や画像生成も可能。
また文章からフォルダー内の
写真や動画を使って、
ムービー作成が可能。
画像や動画検索したい場合も、
曖昧な文字検索からでも
画像や動画検索も可能
メールや通知確認でも、
内容が要約されるので、検索が簡単に。
Siri活用でも、
多少の言い間違いがあっても、意図を把握して
返答が可能になります。
またiPhoneの操作説明を示したり、
ある程度柔軟に操作を指示して、
iPhoneを便利に使用可能ですね。
カメラでのAI活用
カメラコントロールから起動できるもので、
以下のような機能があります。
何か気になるものがあった場合、
カメラから瞬時に検索見れたり、
情報を確認できます。
などなど物事に関する、
情報・答えを瞬時に見つけることが可能。
カメラコントロール
クリックするだけで、
カメラにアクセス可能なもので、
カメラ中にスライドすることで、
様々な機能調整が可能。
また感圧センサーで、
押し込む・軽く押すで動作の区別可能。
軽く押すことで小さい画面が表示され、
スライドすることや、
タップすることで、
カメラ設定画面に瞬時にアクセス調整が可能。
これにより、
着信/消音スイッチの
物理スイッチが無くなりましたね。
標準モデル
- iPhone16
- iPhone16 Plus
外観・形状
iPhone15よりより頑丈で、
カラーはブラック・ホワイトに加え
ウルトラマリン、ティール、ピンクが
追加されてます。
アクションボタン
Proモデルにもあった、
アクションボタンが搭載されました。
カスタマイズ可能で、これ1つで、
様々な機能へのアクセスが可能になりました。
ディスプレイ
ディスプレイは2000ニトで同じだが、
暗い場所での輝度変化で
バッテリー節約になります。
カメラ
48MPの写真撮影機能と
光学2倍望遠の組み合わせを、
48MP Fusionカメラといいます。
48MPは
iPhone14より4倍高い解像度と、
12MPは
最大1.6倍の光を取り込むことが可能
でDeepFusionを使用し、
これまでよりハイクオリティな撮影が可能。
超広角カメラは
最大2.6倍の光を取りこめ、
オートフォーカスも可能。
超広角カメラの進化で、
マクロ撮影も可能。
一台で4種類の撮影が可能となりました。
他では、
- 4K 60fpsドルビービジョン
HDR撮影可能 - 空間写真・撮影が可能
オーディオ
撮影時の音を分離したり、
エフェクトを使用して
効果的に残響を除去が可能。
以前録音した音などに
歌声を重ねるということも可能になります。
チップ
iPhone16には、
A18チップが搭載されました。
CPUは以前に比べ、
最大30%高速で30%省電力で、
GPUは最大40%高速で35%省電力。
こういったものから、
ゲーミングとしても
パフォーマンスが30%向上してます。
フレームレートも強化されるので、
今までProモデルだけ対応していた、
バイオハザードなどのAAAゲームにも対応
発売
カラーは5色で、
価格は799ドル(124,800円(税込))から。
前モデルとの比較
iPhone15と14の比較表です。
モデル | iPhone16 | iPhone15 |
ボディ | 6.1インチ Super Retina XDRディスプレイ 背面カラーインフューズドガラス (強度強化) | 6.1インチ Super Retina XDRディスプレイ 背面カラーインフューズドガラス |
通信 | 5G 4×4 MIMO対応5G (sub-6 GHz) 2×2 MIMO対応Wi-Fi 7(802.11be) Threadネットワークテクノロジー | 5G 4×4 MIMO対応5G (sub-6 GHz) Wi‑Fi 6 |
規格 (カメラ) | Fusion・超広角・マクロ 4Kドルビービジョン対応ビデオ撮影 1080pドルビービジョン対応ビデオ撮影 | 広角・超広角 4Kビデオ撮影 1080p HDビデオ撮影 |
性能 (カメラ) | 先進的なデュアルカメラシステム (48MPFusion、12MP超広角) メイン:48MP、ƒ/1.6絞り値 超広角:12MP、ƒ/2.2絞り値 | 先進的なデュアルカメラシステム (48MPメイン、12MP超広角) メイン:48MP、ƒ/1.6絞り値 超広角:12MP、ƒ/2.4絞り値 |
追加機能 (カメラ) | ・マクロ写真撮影 ・空間写真 ・反射防止レンズコーティング(Fusion) ・空間ビデオ撮影(1080p、30fps) ・マクロビデオ撮影 (スローモーションとタイムラプスに対応) ・シネマティックモード (最大4Kドルビービジョン、30fps) | ・0.5倍、1倍、2倍の光学ズームオプション ・オートフォーカスに対応した TrueDepthフロントカメラ ・アクションモード ・Photonic Engine ・次世代のポートレート ・写真のスマートHDR 5 ・超高解像度の写真(24MPと48MP) |
チップ | A18チップ 6コアCPU 5コアGPU 16コアNeural Engine ※Apple Intelligenceのための再設計 | A16 Bionicチップ 6コアCPU 5コアGPU 16コアNeural Engine |
ビデオ再生 | 最大22時間 | 最大20時間 |
音楽再生 | 最大80時間 | 最大80時間 |
容量 | 128,256,512GB | 128,256,512GB |
ディスプレイ | 2,556 x 1,179ピクセル 最大輝度1,000ニト(標準) ピーク輝度1,600ニト(HDR) ピーク輝度2,000ニト(屋外) 最小輝度1ニト | 2,556 x 1,179ピクセル 最大輝度1,000ニト(標準) ピーク輝度1,600ニト(HDR) ピーク輝度2,000ニト(屋外) |
16で追加機能 | ・アクションボタン ・Apple Intelligence ・カメラコントロール ・最大25WのMagSafeワイヤレス充電 ・空間オーディオとステレオ録音 ・オーディオミックス | ・第2世代の超広帯域チップ ・USB-C ・Dynamic Island ※USB2に対応 |
サイズ 重量 | 高さ:147.6㎜ 幅:71.6㎜ 厚さ:7.80㎜ 重量:170g | 高さ:147.6㎜ 幅:71.6㎜ 厚さ:7.80㎜ 重量:171g |
大きくの違いは、
Ai搭載のためのチップの向上ですね。
Proシリーズ
外観
とうとうサイズが大きくなりました。
- iPhonePro15→16
6.1(187g)→6.3インチ(199g) - iPhoneProMax15→16
6.7(221g)→6.9インチ(227g)
また、より細い外枠で
サイズを抑えてます。
サイズ | iPhone16Pro | iPhone15Pro |
高さ | 149.6 mm | 146.6 mm |
幅 | 71.5 mm | 70.6 mm |
厚さ | 8.25 mm | 8.25 mm |
サイズ | iPhone16ProMax | iPhone15ProMax |
高さ | 163 mm | 159.9 mm |
幅 | 77.6 mm | 76.7 mm |
厚さ | 8.25 mm | 8.25 mm |
厚さは据え置きで、
全体的に縦長になりました。
チップ
Proモデルには第2世代3ナノの
A18Proチップが搭載されます。
メモリ帯域幅が17%増加し、
AI機能がA17Proより
最大15%高速になります。
GPUは最大20%高速になり
レイトレーシング速度は
最大2倍。
CPUでは
A17Proより最大15%速く、
20%のパワー減少も可能にしている。
他では、
CPUには、
次世代のMLアクセラレータ搭載、
大きなキャッシュを備え、
メディア機能として、
ディスプレイエンジン搭載
USB3、ProResビデオ撮影高速化
エンコーダーとして
動画処理の大容量化で処理の効率化
などの機能があり、
高性能化に寄与しています。
カメラ
Fusionカメラ搭載でより高速に処理することで、
ProRAWやHEIF写真の
シャッターラグがなくなります。
また第二世代クアッドピクセルセンサー搭載で
高解像度写真のフォーカス撮影可能。
超広角には48MPカメラが搭載され、
望遠カメラには5倍のズームが搭載。
スロービデオ撮影も
最大120fpsの4Kドルビービジョンに対応。
フレームレートを事前に決めず、
写真アプリで撮影後に再生速度の調整可能。
※新たに1/2倍速オプション追加
オーディオ
マイクを4つ搭載し、ノイズの軽減。
また、空間オーディオの録音が可能に。
価格は、
Proは999ドル(159,800円(税込))、
ProMaxは1199ドル(189,800円(税込))
カラーは4種類です。
15Proモデルとの比較
モデル | iPhone16 Pro | iPhone15 Pro |
ボディ | 6.3インチ チタニウム | 6.1インチ チタニウム |
通信 | 5G 4×4 MIMO対応5G(sub-6 GHz) 2×2 MIMO対応Wi-Fi 7(802.11be) 第2世代の超広帯域チップ Threadネットワークテクノロジー | 5G 4×4 MIMO対応5G(sub-6 GHz) Wi‑Fi 6E 第2世代の超広帯域チップ Threadネットワークテクノロジー |
性能 (カメラ) | 48MPFusionカメラ (48MP超広角、12MP望遠) 望遠:ƒ/2.8 絞り値 Fusion:ƒ/1.78 絞り値 超広角:ƒ/2.2 絞り値 | 48MPメインカメラ (12MP超広角、12MP望遠) 望遠:ƒ/2.8 絞り値 メイン:ƒ/1.78 絞り値 超広角:ƒ/2.2 絞り値 |
追加機能 (カメラ) | ・5倍の光学ズーム ・48MPマクロ写真撮影 ・反射防止レンズコーティング ・4Kドルビービジョン対応ビデオ撮影 (24fps、25fps、30fps、60fps、100fps(Fusion) または120fps(Fusion)) ・1080pドルビービジョン対応ビデオ撮影 ・最大4K、120fpsのProResビデオ撮影 ・スローモーション撮影 (最大120fpsの4Kドルビービジョン) ・QuickTakeビデオ (最大4K、60fps、ドルビービジョンHDRに対応) | ・Photonic Engine ・Deep Fusion ・超高解像度の写真(24MPと48MP) ・写真のスマートHDR 5 ・次世代ポートレート (フォーカス機能と被写界深度コントロール) ・最大4K、60fpsのProResビデオ撮影 (外部ストレージでの記録時) ・Logビデオ撮影 ・アカデミーカラーエンコーディングシステム |
チップ | A18 Bionicチップ 6コアCPU 6コアGPU 16コアNeural Engine | A17 Bionicチップ 6コアCPU 6コアGPU 16コアNeural Engine |
ビデオ再生 | 最大27時間 | 最大23時間 |
音楽再生 | 最大85時間 | 最大75時間 |
容量 | 128,256,512GB,1T | 128,256,512GB,1T |
ディスプレイ | 2,622 x 1,206ピクセル解像度、460ppi 最小輝度1ニト | 2,556 x 1,179ピクセル Super Retina XDRディスプレイ ProMotion搭載 常時表示ディスプレイ |
16Proで追加機能 | ・Apple Intelligence ・カメラコントロール ・空間オーディオとステレオ録音 ・スタジオ品質の4マイクアレイ ・・最大25WのMagSafeワイヤレス充電 ・オーディオミックス ・・空間写真と空間ビデオ | ・アクションボタン ・USB-C USB 3(最大10Gb/s)に対応 |
サイズ 重量 | 外観項目参照 | 外観項目参照 |
15ProMaxモデルとの比較
モデル | iPhone16 ProMax | iPhone15 ProMax |
ボディ | 6.9インチ チタニウム | 6.7インチ チタニウム |
通信 | 5G 4×4 MIMO対応5G(sub-6 GHz) 2×2 MIMO対応Wi-Fi 7(802.11be) 第2世代の超広帯域チップ Threadネットワークテクノロジー | 5G 4×4 MIMO対応5G(sub-6 GHz) Wi‑Fi 6E 第2世代の超広帯域チップ Threadネットワークテクノロジー |
性能 (カメラ) | 48MPFusionカメラ (48MP超広角、12MP望遠) 望遠:ƒ/2.8 絞り値 Fusion:ƒ/1.78 絞り値 超広角:ƒ/2.2 絞り値 0.5倍、1倍、2倍、5倍の光学ズーム | 48MPメインカメラ (12MP超広角、12MP望遠) 望遠:ƒ/2.8 絞り値 メイン:ƒ/1.78 絞り値 超広角:ƒ/2.2 絞り値 0.5倍、1倍、2倍、5倍の光学ズーム |
追加機能 (カメラ) | ・48MPマクロ写真撮影 ・反射防止レンズコーティング ・4Kドルビービジョン対応ビデオ撮影 (24fps、25fps、30fps、60fps、100fps(Fusion) または120fps(Fusion)) ・1080pドルビービジョン対応ビデオ撮影 ・最大4K、120fpsのProResビデオ撮影 ・スローモーション撮影 (最大120fpsの4Kドルビービジョン) ・QuickTakeビデオ (最大4K、60fps、ドルビービジョンHDRに対応) | ・Photonic Engine ・Deep Fusion ・超高解像度の写真(24MPと48MP) ・写真のスマートHDR 5 ・次世代ポートレート (フォーカス機能と被写界深度コントロール) ・最大4K、60fpsのProResビデオ撮影 (外部ストレージでの記録時) ・Logビデオ撮影 ・アカデミーカラーエンコーディングシステム |
チップ | A18 Bionicチップ 6コアCPU 6コアGPU 16コアNeural Engine | A17 Bionicチップ 6コアCPU 6コアGPU 16コアNeural Engine |
ビデオ再生 | 最大33時間 | 最大29時間 |
音楽再生 | 最大105時間 | 最大95時間 |
容量 | 256,512GB,1T | 256,512GB,1T |
ディスプレイ | 2,868 x 1,320ピクセル解像度、460ppi 最小輝度1ニト | 2,796 x 1,290ピクセル Super Retina XDRディスプレイ ProMotion搭載 常時表示ディスプレイ |
15ProMaxで追加機能 | ・Apple Intelligence ・カメラコントロール ・空間オーディオとステレオ録音 ・スタジオ品質の4マイクアレイ ・・最大25WのMagSafeワイヤレス充電 ・オーディオミックス ・空間写真と空間ビデオ | ・アクションボタン ・USB-C USB 3(最大10Gb/s)に対応 |
サイズ 重量 | 外観項目参照 | 外観項目参照 |
Proシリーズでは
3ナノのチップの進化が大きいですね。
カメラの性能は順通りな感じですが、
前モデルと
そこまでの進化が感じられないかな。
地味な変化としては、
16シリーズではWi-Fi7対応に
なってますね。
価格比較と最安値は?
iPhone16シリーズは
公式サイトのみなので、
また更新され次第、
キャリア価格追記します。
価格一覧
10日から予約開始で20日発売とのこと。
※下記は一括払いの価格です。
iPhone16
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
楽天モバイル | 141,700円 | 161,800円 | 201,800円 |
ソフトバンク | 145,440円 | 171,360円 | 211,680円 |
au※1 | 140,500円 | 164,000円 | 204,200円 |
NTTドコモ | 145,200円 | 172,810円 | 211,640円 |
公式サイト | 124,800円 | 139,800円 | 169,800円 |
iPhone16Plus
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
楽天モバイル | 158,800円 | 180,800円 | 218,900円 |
ソフトバンク | 167,760円 | 189,360円 | 229,680円 |
au※1 | 160,700円 | 182,100円 | 222,500円 |
NTTドコモ | 168,410円 | 190,080円 | 231,000円 |
公式サイト | 139,800円 | 154,800円 | 184,800円 |
iPhone16Pro
容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
楽天モバイル | 181,800円 | 205,800円 | 242,800円 | 278,800円 |
ソフトバンク | 188,640円 | 218,160円 | 254,160円 | 288,000円 |
au※1 | 183,100円 | 209,200円 | 245,800円 | 282,700円 |
NTTドコモ | 192,830円 | 218,790円 | 255,090円 | 291,830円 |
公式サイト | 159,800円 | 174,800円 | 204,800円 | 234,800円 |
iPhone16ProMax
容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
楽天モバイル | 224,800円 | 260,800円 | 286,800円 |
ソフトバンク | 236,160円 | 272,880円 | 295,920円 |
au※1 | 227,500円 | 264,300円 | 291,000円 |
NTTドコモ | 236,940円 | 273,680円 | 299,310円 |
公式サイト | 189,800円 | 219,800円 | 249,800円 |
価格は据え置きっぽいですね。
各キャリア・ECサイト価格表
2024/9/13時点
お得に購入するには?
- 最安値はApple公式サイト
- キャリアでは全体的に
楽天モバイルが最安値
一括購入するなら、
Apple公式サイトなら楽天リーベイツ経由で
楽天ポイントもらうのがお得です。
楽天モバイルでは、
キャンペーン適用でさらにお得に
楽天モバイル公式 楽天市場店での購入で、
ポイント還元するのがお得です。
私の倍率でも1万近くポイント還元ありますね。
特定日を狙えば最安値になるかもです。
お得に購入する方法は
以前記事でも紹介してますので
以下も参照してもらえれば。
iPhoneを安く手に入れる方法
価格は前モデルと一緒ですが、
やはり高いですね~
前モデルのiPhone15やiPhone14も
安くなるので、
ねらい目です。
より安く購入するなら
中古品(未使用・整備済み含む)も
おすすめです。
まとめ・感想
う~ん。。
って感じですね。
特徴としてはAI機能ですが、
Google初め、他社では、
昔からできてる技術なんですよね。。
特段最新!
って思わないので微妙な印象でした。。
まぁ性能系は化け物なんですけど、
そこまで使用しないので、
やっぱminiで十分です。。
安くなるなら前モデルがねらい目かと。
個人的にはiPhone16で充分かな。
AppleWatchも発売されたので、
次回はAppleWatchの比較していきます。
コメント